德国IFM空气流量传感器SL5101技术参数
更新时间:2019-12-24 点击次数:1738
德国IFM空气流量传感器SL5101技术参数
空气流量传感器是测定吸入发动机的空气流量的传感器。电子控制汽油喷射发动流量传感器机为了在各种运转工况下都能获得*浓度的混合气,必须正确地测定每一瞬间吸入发动机的空气量,以此作为ECU计算(控制)喷油量的主要依据。如果空气流量传感器或线路出现故障,ECU得不到正确的进气量信号,就不能正常地进行喷油量的控制,将造成混合气过浓或过稀,使发动机运转不正常。
产品特性:
- 可靠的气流监控
- 用于建筑自动化中的通风系统
- 方便的传感器要求浸入深度设定
- 通过电位计对开关点进行直观设定
- 通过电位自由继电器触点的信号输出
技术参数:
产品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
输入和输出总数 | 继电器输出数: 1 | ||||
系统接口 | Ø 23 mm | ||||
应用 | |||||
介质温度 [°C] | -10...50 | ||||
抗压强度 [bar] | 1 | ||||
电气数据 | |||||
工作电压公差 [%] | -25...25 | ||||
工作电压 [V] | 24 DC | ||||
绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||
开机延迟时间 [s] | 60 | ||||
总的输入/输出 | |||||
输入和输出总数 | 继电器输出数: 1 | ||||
输出 | |||||
输出信号 | 开关信号 | ||||
继电器输出数 | 1 | ||||
继电器接口容量 | 3 A (30 V DC / 250 V AC) | ||||
开关功能流量监控 | 有流量时继电器闭合 | ||||
测量/设定范围 | |||||
气体介质 | |||||
设定范围 [cm/s] | 100...1000 | ||||
大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 100...400 | ||||
精度/偏差 | |||||
介质温度变化率大值 [K/min] | 5 | ||||
反应时间 | |||||
反应时间 [s] | 3...60 | ||||
气体介质 | |||||
反应时间 [s] | 3...60 | ||||
软件/编程 | |||||
开关点调整 | 电位计 | ||||
工作条件 | |||||
环境温度 [°C] | -10...50 | ||||
允许大的相对空气湿度 [%] | 90 | ||||
外壳防护等级 | IP 65 | ||||
认证/测试 | |||||
MTTF [年] | 1202 | ||||
机械技术数据 | |||||
重量 [g] | 192.5 | ||||
尺寸 [mm] | Ø 23 / L = 142 | ||||
原材料 | 外壳: PBT; 传感器表面: 钛 | ||||
材料(潮湿部件) | PBT; 钛 | ||||
系统接口 | Ø 23 mm | ||||
显示器/操作件 | |||||
显示 |
| ||||
附件 | |||||
附件(附送) |
| ||||
注释 | |||||
包装单位 | 1 件 | ||||
电气连接 | |||||
接口 | 电缆: 2 m, PUR; 4 x 0.5 mm², PVC |