BURKERT电磁阀020293安全性高
- 更新时间:2017-10-11
- 厂商性质:工程商
- 产品厂地:上海市
- 访问次数:593
BURKERT电磁阀0330型特点:
两位两通电磁阀带转动衔铁和隔离膜片
G 1/4
标准供货带可锁定的手动开关
适用于液体、气体和腐蚀性介质
即使在无润滑条件下也具有较长的使用寿命
适用于污染的介质
BURKERT现货库存:
501205 125724 138904 134404 440324 065660 639787 151424 161024
429957 145796 501248 142156 449671 550367 502534 141239 144295
425290 134171 051190 022032 615157 501219 418778 126140 017863
019310 061305 419587 165756 134615 140342 131425 131428 125304
126084 126140 126149 133879 141468 141459 134598 439932 436501
BURKERT电磁阀0330型技术参数:
连接口 | G 1/4 (G 1/8, NPT 按需提供) |
内孔 | DN 3.0 - 4.0 |
阀体和阀座材质 | 黄铜和不锈钢 1.4401 |
线圈材质 | 环氧树脂 |
线圈绝缘等级 | H |
密封材质 | NBR 和 FKM (EPDM, FFKM 按需提供) |
介质 |
|
NBR | 中性介质,如压缩空气、水、液压油 |
FKM | 热空气、热油、高溶溶液 |
按需提供 EPDM | 无油无脂介质 |
按需提供 FFKM | 热空气、热油、高溶溶液 |
介质温度 | 0 to +80 °C |
NBR |
|
FKM | 0 to +90 °C |
按需提供 EPDM | – 30 to +90 °C |
按需提供 FFKM | 0 to +90 °C |
环境温度 | max. +55 °C (zui低温度参见介质温度) |
粘度 | max. 37 mm2/s |
工作电源 | 24 V DC, 24 V/50 Hz, 230 V/50 Hz |
| 更多电源按需提供 |
电压允差 | ±10% |
负载周期 | 100% 连续工作 |
电气连接 | 2508 型电缆插头 (DIN EN 175301-803 A 形), |
| 配 Ø 7 mm 电缆(标准供货) |
防护等级 | IP 65,电缆插头插好时 |
重量 [kg] | 0.47 |
安装方位 | 可根据需要安装,将执行机构朝上 |