BURKERT音叉液位开关8110系列上海总代理
- 更新时间:2017-08-01
- 厂商性质:工程商
- 产品厂地:上海市
- 访问次数:944
BURKERT液位开关8110系列技术参数:
传感元件 | 音叉 |
过程连接 | 螺纹 G 3/4”、G 1” 或三夹式 2” |
表面抛光精度 | Ra < 3.2 μm (螺纹) / Ra < 0.8 μm (三夹式) |
粘度 | 0.1 - 10000 mPa.s |
密度 | 0.7 - 2.5 g/cm3 |
精度 |
|
迟滞 | 约 2 mm(垂直安装) |
延时时间/频率 | 约 500 ms / 约 1200 Hz |
输出 | PNP 晶体管输出或非接触式电子开关输出 |
电气连接 | 电缆插头 DIN EN 175301-803 或 M12 x 1 |
防护等级 | IP65 DIN EN 175301-803 电缆插头插好并固定时 |
| IP66/IP67,M12 x 1 电缆接头连接好并拧紧时 |
介质温度 | 4 至 100℃(电缆接头连接时为150℃) |
环境温度 | -40 至 70℃(工作);-40 至 80℃(贮存) |
介质压力 | -1 至 64 bar |
材质 |
|
音叉和接头 | 不锈钢 316L (1.4435) |
过程密封/外壳 | Klingersil / 不锈钢和塑料 PEI |
电气参数 - PNP 晶体管输出的传感器 | |
电源 | 10-55 V DC |
功耗 | zui大 0.5 W |
负载电流 | zui大 250 mA (输出过载保护和短路保护) |
电压损失 | zui大 1 V DC |
接通电压 | zui大 55 V DC |
阻塞电流 | < 10 μA |
模式 | 通过电气连接进行上/下限切换 |
| 上限:溢出保护;下限:空转保护 |
| LED 指示灯:红色和绿色 |
电气参数 - 非接触式电子开关输出传感器 | |
电源 | 20-253 V AC, 50/60 Hz |
所需内部电流 | 约 3 mA (负载线路) (非PLC) |
负载电流 | Min. 10 mA - Max. 250 mA |
模式 | 通过电气连接进行上/下限切换 |
| 上限:溢出保护;下限:空转保护 |