德国易福门激光传感器O5D100感恩回馈
- 更新时间:2019-03-18
- 厂商性质:工程商
- 产品厂地:上海市
- 访问次数:667
产品特点:德国易福门激光传感器O5D100感恩回馈IFM激光传感器工作时,先由激光发射二极管对准目标发射激光脉冲。经目标反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上。
产品介绍
德国易福门激光传感器O5D100感恩回馈
维特锐公司拥有行业内专业的产品工程师,方便及时提供产品技术方案!
维特锐提供的每一款产品都是*,进口产品可提供海关报关单及其原产地证明!!!维特锐供应产品承诺质保1年。售后全权保障,票可随货一起发出!
德国易福门激光传感器O5D100感恩回馈
技术特征:
- 通过时间间隔原理达成的极长量程
- 可靠的背景抑制和独立于颜色的检测
- 带有显示屏和按钮,用于准确的开关点设定
- 可与物体呈斜角
- 光滑表面的可靠检测
技术参数;
电气数据 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | 75; (24 V) | ||||||||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||||||||||||
光线种类 | 红光 | ||||||||||||||||||||
波长 [nm] | 650 | ||||||||||||||||||||
使用寿命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||||||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||||||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||||||
输出数量 | 2 | ||||||||||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||||||||||
数字输出数量 | 2 | ||||||||||||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (NC+NO) | ||||||||||||||||||||
每个输出大电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 11 | ||||||||||||||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||||||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||||||||||
光斑直径大值 [mm] | 5 | ||||||||||||||||||||
光点尺寸参考 | 2 m | ||||||||||||||||||||
检测范围滞后 [%] | < 2.5 | ||||||||||||||||||||
注意监控范围滞后 |
| ||||||||||||||||||||
背景消隐可用 | 是 | ||||||||||||||||||||
背景消隐 [m] | < 20 | ||||||||||||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||||||||||||
测量范围 [m] | 0.03...2 | ||||||||||||||||||||
测量频率 [Hz] | 33 | ||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 372d / 00 01 74h | ||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||||||||||||
模拟过程数据 | 1 | ||||||||||||||||||||
二位输出过程数据 | 1 | ||||||||||||||||||||
处理周期小值 [ms] | 6.6 | ||||||||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...60 | ||||||||||||||||||||
注意环境温度 |
| ||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||||
外部光线抵抗力大值 [klx] | 10; (物体上) | ||||||||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||
激光防护等级 | 2 | ||||||||||||||||||||
激光保护注意事项 |
| ||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 151 | ||||||||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||||||||
重量 [g] | 85.5 | ||||||||||||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | ||||||||||||||||||||
原材料 | 外壳: PA; 前框: 特种钢; 操作界面: TPU; 透镜: PMMA | ||||||||||||||||||||
透镜校准 | 侧面的镜组 | ||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||||||||||
显示单位 | cm | ||||||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
IFM激光传感器型号:
01D106
OGS700
OGE700
O5D101
01D120
OGP701
01D101
O5D102
O5P700
OID254
德国易福门激光传感器O5D100感恩回馈
我司(上海维特锐)专业采购美国、德国、意大利等欧盟国家以及日本*产品,15年老公司信誉保证,并在美国、德国设有分公司,我司向您承诺:报价快,渠道广,货期准,产品质量保证,100%*,发票随货,信誉良好,如有需要,欢迎垂询。
更多产品
在线留言