德国易福门激光传感器O1D100福利特惠
- 更新时间:2019-03-18
- 厂商性质:工程商
- 产品厂地:上海市
- 访问次数:757
产品特点:德国易福门激光传感器O1D100福利特惠德国IFM激光传感器利用激光的高方向性、高单色性和高亮度等特点可实现无接触远距离测量。激光传感器常用于长度、距离、振动、速度、方位等物理量的测量,还可用于探伤和大气污染物的监测等。
产品介绍
德国易福门激光传感器O1D100福利特惠
我公司产品全部*,项目支持:KRACHT克拉克、ATOS阿托斯,优势代理经销:贺德克、派克、力士乐、威格士、 宝德、MAC、IFM、P+F、E+H等欧美产品。询价时请附上您的公司名称,
姓名及,所需产品型号及数量,我们将尽快给您发送报价。
德国易福门激光传感器O1D100福利特惠
技术特征:
- 可靠的光学距离测量,量程高可达 10 m
- 2 个开关输出;可将其中一个编程为模拟输出
- 可调整的测量范围和窗口功能
- 适用于需背景抑制功能的应用
- *的性价比
技术参数:
电气数据 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | 18...30 DC; (按照cULus工作电压"电源级2") | ||||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 150 | ||||||||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||||||||||||
使用寿命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||||||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | ||||||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||||||
输出数量 | 2 | ||||||||||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||||||||||
数字输出数量 | 2 | ||||||||||||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||||||||||||
每个输出大电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||
模拟输出数量 | 1 | ||||||||||||||||||||
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||
负载大值 [Ω] | 250 | ||||||||||||||||||||
模拟电压输出 [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||
负载电阻小值 [Ω] | 5000 | ||||||||||||||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||||||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||||||||||
光斑宽度大值 [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
光斑高度大值 [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
光点尺寸参考 | 10 m | ||||||||||||||||||||
背景消隐 [m] | 0...19 | ||||||||||||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||||||||||||
测量范围 [m] | 0.2...10; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射) | ||||||||||||||||||||
测量频率 [Hz] | 1...50 | ||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||
传递类型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 806 d / 00 03 26h | ||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||||||||||
模拟过程数据 | 2 | ||||||||||||||||||||
二位输出过程数据 | 2 | ||||||||||||||||||||
处理周期小值 [ms] | 6 | ||||||||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||
激光防护等级 | 2 | ||||||||||||||||||||
激光保护注意事项 |
| ||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 182 | ||||||||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||||||||
重量 [g] | 291.4 | ||||||||||||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||||
原材料 | 外壳: 模压铸锌; 前面透镜: 玻璃; LED窗口: PC | ||||||||||||||||||||
透镜校准 | 侧面的镜组 | ||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||
附件(可选) |
| ||||||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||||||
注释 |
| ||||||||||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
IFM传感器型号:
01D300
05D150
01D155
O1D102
01D106
OGS700
OGE700
O5D101
01D120
OGP701
德国易福门激光传感器O1D100福利特惠
我公司同时还宝德,贺德克,ATOS等国外进口产品,我们有自己在国外的采购,在产品质量和售后方面您是可以放心的,的*,。如有需要欢迎在线联系。谢谢
更多产品
在线留言