德国易福门超声波传感器UGT212质量保障
- 更新时间:2019-04-10
- 厂商性质:工程商
- 产品厂地:上海市
- 访问次数:1038
产品特点:德国易福门超声波传感器UGT212质量保障德国IFM超声波传感器对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。超声波传感器广泛应用在工业、国防、生物医学等方面。
产品介绍
德国易福门超声波传感器UGT212质量保障
德国易福门超声波传感器UGT212,*,。我们报价快,价格优。我们直接从厂家拿货报价,避开了很多中间环节,价格方面也有一定优势。我们渠道广、我们货期准、我们物流成本低,德国仓库同意验货包装发货,节约成本,保证发货效率高。
德国易福门超声波传感器UGT212质量保障
产品特性:
- 适合在空间受限情况下使用的极省空间外壳
- 输出功能常开/常闭可编程
- 不受物体颜色、透明度或表面特征影响的非接触式检测
- 通过 IO-Link 的便利参数设定
- 指示开关状态和回波的清晰可见 LED
技术参数:
电气数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 35 | ||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||
开机延迟时间 [s] | 0.1 | ||||||||||||
转换频率 [kHz] | 300 | ||||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 | ||||||||||||
输入 | |||||||||||||
同步输入 | 否 | ||||||||||||
多路输入 | 否 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
输出数量 | 1 | ||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||
数字输出数量 | 1 | ||||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.2 | ||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 8 | ||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||
感应距离 [mm] | 40...300 | ||||||||||||
盲区 [mm] | 40 | ||||||||||||
圆柱形孔径角 [°] | 7; (±2) | ||||||||||||
检测范围滞后 [mm] | < 1 | ||||||||||||
90°角度传感器/目标的偏差大值 [°] | ± 4 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
注释 | 预热时间20分钟后达到指示值。 | ||||||||||||
温度补偿 | 有 | ||||||||||||
迟滞 [%] | < 1 | ||||||||||||
开关点偏移 [%] | -2.5...2.5 | ||||||||||||
模拟输出的线性误差 [%] | < 1 | ||||||||||||
接口 | |||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||||
IO-Link Device ID | 886 d / 00 03 76 h | ||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||
处理周期小值 [ms] | 3.2 | ||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||
环境温度 [°C] | -20...70 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
抗振强度 |
| ||||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 236 | ||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||
重量 [g] | 57 | ||||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60.5 | ||||||||||||
螺纹代号 | M18 x 1 | ||||||||||||
原材料 | PBT; PA; 环氧玻璃陶瓷 | ||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||
注释 | |||||||||||||
注释 |
| ||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
德国IFM超声波传感器型号;
UGT512
UGT509
UGT580
UGT582
UGT207
UGT504
UGT507
UGT200
UGT503
UGT514
德国易福门超声波传感器UGT212质量保障
上海维特锐承诺:
1.产品质量保证,质量问题可以退换货
2.保证原装*,
3.票随货到
更多产品
在线留言