IFM流量监控器SI6700适用于食品和饮料工业
- 更新时间:2019-05-08
- 厂商性质:工程商
- 产品厂地:上海市
- 访问次数:1105
产品特点:IFM流量监控器SI6700适用于食品和饮料工业流量监控器主要用于过程控制中流量的监视、控制和报警.这是与压力、温度无关能直接监视流量的仪表,具有安装使用简单、体积小、重量轻、灵敏度高、动作可靠和调整方便等*性。
产品介绍
IFM流量监控器SI6700适用于食品和饮料工业
德国厂家直接销售,我公司在德国设有自己的采购公司,产品质量有的保证,的*,!我们的价格合理,质量有保障。如需询价和采购,欢迎 在线咨询!
IFM流量监控器SI6700适用于食品和饮料工业
技术特征:
- 清洁设计,适合食品和饮料工业的需求
- 适用于温度高达140°C的SIP工艺
- LED 柱状图指示开关点和流量
- 附件含多样过程适配器
- 潮湿部件采用不锈钢制作
技术参数:
应用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用 | 卫生系统 | ||||||||
介质温度 [°C] | -25...95; (用于SIP过程: ...140 °C) | ||||||||
抗压强度 [bar] | 30 | ||||||||
液体 | |||||||||
应用 | 卫生系统 | ||||||||
介质温度 [°C] | -25...95; (用于SIP过程: ...140 °C) | ||||||||
气体介质 | |||||||||
介质温度 [°C] | -25...95; (用于SIP过程: ...140 °C) | ||||||||
电气数据 | |||||||||
工作电压 [V] | 19...36 DC | ||||||||
电流损耗 [mA] | < 60 | ||||||||
防护等级 | III | ||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||
开机延迟时间 [s] | 10 | ||||||||
总的输入/输出 | |||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 | ||||||||
输出 | |||||||||
输出数量 | 1 | ||||||||
输出信号 | 开关信号 | ||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||
数字输出数量 | 1 | ||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||
测量/设定范围 | |||||||||
探杆长度L [mm] | 38 | ||||||||
液体 | |||||||||
设定范围 [cm/s] | 3...300 | ||||||||
大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 3...100 | ||||||||
气体介质 | |||||||||
设定范围 [cm/s] | 200...3000 | ||||||||
大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 200...800 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
重复精度 [cm/s] | 1...5 | ||||||||
注意重复精度 |
| ||||||||
温度变化率 [cm/s x 1/K] | 0.1; (用于水 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||||||||
介质温度变化率大值 [K/min] | 300 | ||||||||
开关点精度 [cm/s] | ± 2...± 10; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出厂设定) | ||||||||
迟滞 [cm/s] | 2...5; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出厂设定) | ||||||||
反应时间 | |||||||||
反应时间 [s] | 1...10 | ||||||||
液体 | |||||||||
反应时间 [s] | 1...10 | ||||||||
气体介质 | |||||||||
反应时间 [s] | 1...10 | ||||||||
软件/编程 | |||||||||
开关点调整 | 按钮 | ||||||||
工作条件 | |||||||||
环境温度 [°C] | -25...60 | ||||||||
外壳防护等级 | IP 67; IP 69K | ||||||||
认证/测试 | |||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||
抗冲击 |
| ||||||||
抗震 |
| ||||||||
MTTF [年] | 298 | ||||||||
机械技术数据 | |||||||||
重量 [g] | 433.5 | ||||||||
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; 密封圈: FKM | ||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4 | ||||||||
系统接口 | G 1 Aseptoflex Vario | ||||||||
面板安装长度 EL [mm] | 54.8 | ||||||||
显示器/操作件 | |||||||||
显示 |
| ||||||||
注释 | |||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||
电气连接 | |||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 |
IFM流量监控器SI6700适用于食品和饮料工业
如需询价,可我公司业务员、或发送传真。
如有需要请与我公司业务员,我们将竭诚为您服务,
其他部分特殊型号也可预订,本公司在德国设有分公司,报价快,货期短,价格优势大。
询价时请附上您的公司名称,姓名及,所需产品型号及数量,我们将尽快给您发送报价。
更多产品
在线留言