在线销售SICK光电传感器WL12L-2B530S02
- 更新时间:2019-06-20
- 厂商性质:工程商
- 产品厂地:上海市
- 访问次数:724
在线销售SICK光电传感器WL12L-2B530S02
我公司常规型号的产品都备有充足的库存,品牌VSE流量计、KRACHT(齿轮泵、流量计等)、BURKERT(电磁阀、流量计等)、威纳(润滑装置、泵等)、ATOS(阀、泵)等进口品牌,如果您有需要,欢迎在线咨询或者电话直接和我联系。
在线销售SICK光电传感器WL12L-2B530S02
类型:WL12L-2B530S02 订货号: 1018957
产品系列: 光电传感器
- 大开关距离: 0 m ... 36 m
- 传感器原理: 镜反射式光电传感器
- 检测原理: 自动对准
- 开关量输出: PNP, NPN
- 开关类型: 亮通, 暗通
- 连接类型: M12公插头,5 针
- 光源: 激光
- 设置: 电位计
产品特点:
传感器原理/ 检测原理 | 镜反射式光电传感器, 自动对准 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 15 mm x 49 mm x 41.5 mm |
外壳形状(光束出口) | 方形 |
大开关距离 | 0 m ... 36 m 1) |
感应距离 | 0 m ... 5 m 2) |
光源种类 | 可见红光 |
光源 | 激光 3) |
光点尺寸(距离) | Ø 0.8 mm (300 mm) |
轴长 | 650 nm |
激光等级 | 2 (EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2007) |
设置 | 电位计 |
特殊应用 | 检测小型物体, 识别高速物体 |
机械/电子参数:
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
残余纹波 | ≤ 5 Vss 2) |
电流消耗 | 55 mA 3) |
开关量输出 | PNP 4) NPN 5) |
开关类型 | 亮通 4) 暗通 5) |
开关类型可选 | 通过 亮/暗通 控制可选 |
信号电压 PNP 高电平/低电平 | Uv - < 2,9 V, Uv V / 0 V <= 1,5 V |
信号电压 NPN 高电平/低电平 | Uv - < 2,9 V, Uv V / 0 V <= 1,5 V |
输出电流 Imax. | 100 mA |
响应时间 | ≤ 200 µs 6) |
开关频率 | 2,500 Hz 7) |
连接类型 | M12公插头,5 针 |
保护电路 | A 8) C 9) D 10) |
防护等级 | III |
重量 | 130 g |
偏光滤镜 | ✔ |
特殊产品 | ✔ |
外壳材料 | 金属 |
材料、光学元件 | 塑料, PMMA |
外壳防护等级 | IP67 IP69K |
运行环境温度 | –10 °C ... +50 °C |
存储环境温度 | –25 °C ... +75 °C |
- 1) 短路保护的电网环境下的临界值:大 8 A.
- 2) 不得超过或低于 UV公差.
- 3) 无负荷.
- 4) 控制线 0 V 或未接线,亮通.
- 5) Uv, 暗通开关.
- 6) 信号传输时间(电阻负载时).
- 7) 亮暗对比度为 1:1 时.
- 8) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
- 9) C = 抑制干扰脉冲.
- 10) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
SICK型号:
WS/WE9L-P430 1023992 WL9-2P630 1018268 WT4-2P132 T01 1022966
WS/WE9L-N330 1023995 WL9-2N130 1018282 WT4-2N132 T01 1023763
WS/WE9L-430 1023994 WL9-2N330 1019511 WS/WE4-2F TO1 1023764
WT11-P430 1018511 WL9-2N430 1018284 WS/WE4-2E TO1 1023765
WT11-P130 1018683 WL9-2P131 1018285 WS/WE4-2P TO1 1023636
WT11-N430 1018685 WT4-2N331 1015147 WL150-N132
WT11-N1301018684WT4-2P430 1015957 VS/VE-180-N132
WT11-P450 1018687 WT4-2E132 1012875 VT180-N133
WT11-P150 1018686 WT4-2E330 1013787 VL180-N162
WT11-N450 1018689 WT4-2E331 1015148 WL260-R270
WT11-N150 1018688 WT4-2F132 1012873 WT260-R260