SICK伺服反馈编码器EKM36-2KF0B020A*货
- 更新时间:2019-07-17
- 厂商性质:工程商
- 产品厂地:上海市
- 访问次数:772
SICK伺服反馈编码器EKM36-2KF0B020A*货
上海维特锐实业发展有限公司贸易渠道广,信息流量大,专业技术强,库存产品多的优势,热诚为客户服务。专业的进出口渠道和丰富的从业经验是我们提供具有竞争力的价格和迅捷交货期的可靠保证。
SICK伺服反馈编码器EKM36-2KF0B020A*货
类型: EKM36-2KF0B020A 订货号: 1084236
产品系列: EKS/EKM36 产品系列: 伺服反馈编码器 HIPERFACE DSL®
- 结构型式: 一体式
- 规格: 值型多圈编码器
- 通讯接口: HIPERFACE DSL®Safety
- 每圈分辨率: 20 bit
- 以安全为导向的系统: 是
- 机械接口: 锥形轴
- 连接类型: 插头, 4 针
安全技术参数
安全完整性等级 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061) 1) |
类别 | 3 (EN ISO 13849) |
测试率 | 1 h |
大要求速率 | 216 µs |
性能等级 | PL d (EN ISO 13849) |
与安全相关的分辨率 | 通道 1 = 18 位或 20 位,通道 2 = 9 位 |
PFHD:每小时危险故障概率 | 4 x 10-8 2) |
TM(持续运行时间) | 20 年 (EN ISO 13849) |
MTTFd:危险故障间隔时间 | 500 年 (EN ISO 13849) |
性能
每圈分辨率 | 20 bit | ||||
可测量圈数 | 4,096 | ||||
信号噪声 (σ) | ± 4 ″ (参见图“信号噪音”和“衰减”) | ||||
| |||||
电机反馈系统上电或复位时的转速 | ≤ 6,000 min⁻¹ | ||||
可用存储空间 | 8,192 Byte | ||||
1,048,576 |
接口
位置编码类型 | 二进制 |
编码方向 | 轴旋转时上升。从“A”方向顺时针观察 (参见尺寸图) |
通讯接口 | HIPERFACE DSL® |
初始化时间 | Max. 500 ms 1) |
外部温度电阻测量 | 32 位,无前缀 (1 Ω) 0 ... 209.600 Ω -40 °C 至 +160 °C:NTC +-2K;PTC+-3K |
机械参数
轴的形式 | 锥形轴 |
法兰类型 / 定子联轴器 | 定子联轴器 |
尺寸 | 参见尺寸图 |
重量 | 0.1 kg |
转动惯量 | 4.5 gcm² |
工作转速 | ≤ 9,000 min⁻¹ |
角加速度 | ≤ 500,000 rad/s² |
工作转矩 | 0.2 Ncm |
启动转矩 | 0.3 Ncm |
允许驱动装置静态轴位移 | ± 0.1 mm 径向 ± 0.5 mm 轴向 |
允许驱动装置动态轴位移 | ± 0.05 mm 径向 ± 0.1 mm 轴向 |
滚珠轴承使用寿命 | 3.6 x 10^9 圈 |
环境参数
运行温度范围 | –20 °C ... +115 °C 1) |
储存温度范围 | –40 °C ... +125 °C |
抗冲击能力 | 100 g, 6 ms (根据 EN 60068-2-27) |
抗振动能力的频率范围 | 50 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (EN 60068-2-6) |
电磁兼容性 | 根据 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-4 和 IEC61326-3 标准 2) |
外壳防护等级 | IP40, 插上插头且合上罩壳时 (根据 IEC 60529-1 标准) 3) |
SICK 型号:
IVC-3D51121
IVC-3D01111S02
PCK-21000010
LD-LRS3601
RULER-E1211
RANGER-E55434
RANGER-E55444
SOC-1A200403K
IVC-3D21111
IVC-3D11111
IVC-3D41111
IVC-3D31111
IVC-3D21112
IVC-3D11112
IVC-3D51111
IVC-3D31112
IVC-3D51112
IVC-3D41112
IVC-3D61111
SOC-1A200603K
RANGER-E50434
RANGER-E50444
SOC-1A200203K
SOC-1A200503K
SOC-1A200103K
PCK-21100005
PCK-22000005
SOC-1A200303K
RULER-E1111
RULER-E2111
RULER-E4111