德国IFM电磁流量计SM0504高精度实用
- 更新时间:2019-07-19
- 厂商性质:工程商
- 产品厂地:上海市
- 访问次数:1179
产品特点:德国IFM电磁流量计SM0504高精度实用IFM电磁流量计是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。 电磁流量计是应用电磁感应原理, 根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。
产品介绍
德国IFM电磁流量计SM0504高精度实用
如需询价,可我公司业务员、或发送传真。
如有需要请与我公司业务员,我们将竭诚为您服务,
其他部分特殊型号也可预订,本公司在德国设有分公司,报价快,货期短,价格优势大。
询价时请附上您的公司名称,姓名及,所需产品型号及数量,我们将尽快给您发送报价。
德国IFM电磁流量计SM0504高精度实用
电磁流量计
1、优点
(1)电磁流量计可用来测量工业导电液体或浆液。
(2)无压力损失。
(3)测量范围大,电磁流量变送器的口径从2.5mm到2.6m。
(4)电磁流量计测量被测流体工作状态下的体积流量,测量原理中不涉及流体的温度、压力、密度和粘度的影响。
技术参数:
应用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
应用 | 用于工业应用 | ||||||
安装 | 通过适配器连接管道 | ||||||
介质 | 导电液体; 水; 水为基本的介质 | ||||||
Note on media |
| ||||||
介质温度 [°F] | 14...158 | ||||||
抗压强度 [bar] | 16 | ||||||
抗压强度 [psi] | 232 | ||||||
电气数据 | |||||||
工作电压 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) | ||||||
电流损耗 [mA] | 95; (24 V) | ||||||
绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||
防护等级 | III | ||||||
反相保护 | 有 | ||||||
开机延迟时间 [s] | 5 | ||||||
总的输入/输出 | |||||||
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 2 | ||||||
输出 | |||||||
输出数量 | 2 | ||||||
输出信号 | 模拟信号 | ||||||
模拟输出数量 | 2 | ||||||
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) | ||||||
负载大值 [Ω] | 500 | ||||||
过载保护 | 有 | ||||||
测量/设定范围 | |||||||
测量范围 |
| ||||||
显示范围 |
| ||||||
分辨率 |
| ||||||
测量值起点, ASP |
| ||||||
测量值终点, AEP |
| ||||||
步距 |
| ||||||
温度监控 | |||||||
测量范围 [°F] | -4...176 | ||||||
分辨率 [°F] | 0.5 | ||||||
测量值起点 [°F] | -4...140.5 | ||||||
测量值终点 [°F] | 31.5...176 | ||||||
设定步距 [°F] | 0.5 | ||||||
精度/偏差 | |||||||
流量监控 | |||||||
精确度(在测量范围) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) | ||||||
重复精度 | ± 0,2% MEW | ||||||
温度监控 | |||||||
精确度 [K] | ± 4,5 (Q > 0,26 gpm) | ||||||
反应时间 | |||||||
流量监控 | |||||||
反应时间 [s] | 0.15; (dAP = 0) | ||||||
用于开关量输出的阻尼dAP [s] | 0...5 | ||||||
温度监控 | |||||||
响应时间T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 0,26 gpm) | ||||||
工作条件 | |||||||
环境温度 [°F] | 14...140 | ||||||
存储温度 [°F] | -13...176 | ||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||
认证/测试 | |||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||
抗冲击 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 175 | ||||||
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 | ||||||
机械技术数据 | |||||||
重量 [g] | 609.5 | ||||||
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; EPDM/X | ||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); Hastelloy; PEEK; FKM | ||||||
系统接口 | 螺纹连接 G 1 DN25 扁平密封 | ||||||
显示器/操作件 | |||||||
显示 |
| ||||||
显示单位 | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F | ||||||
注释 | |||||||
注释 |
| ||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||
电气连接 | |||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 | ||||||
IFM型号:
IFM 传感器 O1D105
IFM 连接线 EVT001
IFM 接近开关 IGS204
IFM 光电开关 IG0006
IFM 线缆 EVT066
IFM 光电开关 IG0092
IFM 传感器 DI0101
IFM 传感器 AC2258
IFM 流量传感器 SBY434
IFM 传感器 PN7002
IFM 编址器 AC1154
IFM 传感器 KD0009
IFM 开关 IF5249
IFM 传感器 PK5524
IFM 传感器 PT3554
IFM 传感器 MK5101
IFM 连接器 E11508
IFM 连接器 E12289
IFM 编码器 RM3011
IFM 电缆 E12283
IFM 侧轮 E60076
IFM 传感器 IA5127
IFM 传感器 O5P500
IFM 传感器 O5H200
IFM 传感器 OI5003
IFM 传感器 PA3024
更多产品
在线留言